Audi - A1 SPORTBACK
Samenvatting
Kenteken 49XDD4 is een personenauto van het merk Audi bouwjaar 2012, de APK vervalt op 25-11-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 49XDD4 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Audi |
Handelsbenaming: | A1 SPORTBACK |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,3 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 6,5 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,6 l/100km |
Netto vermogen: | 90 kW |
CO2 uitstoot: | 122 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 1390 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | B |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 246 |
Massa Ledig Voertuig: | 1125 kg |
Massa Rijklaar: | 1225 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1640 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1640 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 610 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1200 kg |
Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €32.268,00 |
Bruto Bpm: | €3.373,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 16-05-2012 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 25-11-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 16-05-2012 |
Datum Tenaamstelling: | 28-11-2020 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. motorruimte |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | 8X |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2007/46*0414*06 |
Uitvoering: | FD7AM014R8X5BLLS57MGEM2 |
Variant: | SCAXAF1 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.07 |