Audi - A4 AVANT
Samenvatting
Kenteken G819XF is een personenauto van het merk Audi bouwjaar 2016, de APK vervalt op 31-07-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | G819XF |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Audi |
Handelsbenaming: | A4 AVANT |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,5 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 7,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,8 l/100km |
Netto vermogen: | 110 kW |
CO2 uitstoot: | 131 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 1395 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | B |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 283 |
Massa Ledig Voertuig: | 1345 kg |
Massa Rijklaar: | 1445 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1960 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1960 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 722 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1400 kg |
Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €45.160,00 |
Bruto Bpm: | €4.947,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 14-12-2019 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 31-07-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 05-07-2016 |
Datum Tenaamstelling: | 14-12-2019 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | B8 |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2001/116*0430*42 |
Uitvoering: | FM6FM6DJ001P8W05S57MMEM1K1 |
Variant: | A2CVNAF1 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |